営業品目>>構造用合金鋼 |
在庫 | SCM440H・・・Ø13〜Ø380 | SCM435H・・・Ø16〜Ø150 | SNC |
---|---|---|---|
SCM415H・・・Ø16〜Ø250 | SN | SUJ | |
※詳しくはメールもしくはTEL.093-591-5812までお問合せ下さい |
取扱いメーカー | 大同特殊鋼(株) | 三菱製鋼(株) | ||
---|---|---|---|---|
(株)住友金属小倉 | 日本高周波鋼業(株) |
JIS G 4053:2003 |
種類の記号 |
---|
種類の記号 | 分類 | 種類の記号 | 分類 | 種類の記号 | 分類 | 種類の記号 | 分類 | |||
SMn 420 | マンガン鋼 | SCr 445 | クロム鋼 | SCM 445 | クロム モリブデン鋼 |
SNCM 431 | ニッケルクロム モリブデン鋼 |
|||
SMn 433 | SCM 822 | SNCM 439 | ||||||||
SMn 438 | SCM 415 | クロム モリブデン鋼 |
SNC 236 | ニッケル クロム鋼 |
SNCM 447 | |||||
SMn 443 | SCM 418 | SNC 415 | SNCM 616 | |||||||
SMnC 420 | マンガン クロム鋼 |
SCM 420 | SNC 631 | SNCM 625 | ||||||
SMnC 443 | SCM 421 | SNC 815 | SNCM 630 | |||||||
SCr 415 | クロム鋼 | SCM 425 | SNC 836 | SNCM 815 | ||||||
SCr 420 | SCM 430 | SNCM 220 | ニッケルクロム モリブデン鋼 |
|||||||
SCr 430 | SCM 432 | SNCM 240 | ||||||||
SCr 435 | SCM 435 | SNCM 415 | ||||||||
SCr 144 | SCM 440 | SNCM 420 |
備考: | SMn 420, SMnC 420, SCr 415, SCr 420, SCM 415, SCM 418, SCM 420, SCM 421, SCM 425, SCM 822, SNC 415, SNC 815, SNCM 220, SNCM 415, SNCM 420, SNCM 616 及びSNCM 815は、主として、はだ焼用に使用する。 |
化学成分 | 単位% |
---|
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
SMn 420 | 0.17〜0.23 | 0.15〜0.35 | 1.20〜1.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.35 以下 | ― |
SMn 433 | 0.30〜0.36 | 0.15〜0.35 | 1.20〜1.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.35 以下 | ― |
SMn 438 | 0.35〜0.41 | 0.15〜0.35 | 1.35〜1.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.35 以下 | ― |
SMn 443 | 0.40〜0.46 | 0.15〜0.35 | 1.35〜1.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.35 以下 | ― |
SMnC 420 | 0.17〜0.23 | 0.15〜0.35 | 1.20〜1.50 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.35〜0.70 | ― |
SMnC 443 | 0.40〜0.46 | 0.15〜0.35 | 1.35〜1.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.35〜0.70 | ― |
SCr 415 | 0.13〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | ― |
SCr 420 | 0.18〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | ― |
SCr 430 | 0.28〜0.33 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | ― |
SCr 435 | 0.33〜0.38 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | ― |
SCr 440 | 0.38〜0.43 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | ― |
SCr 445 | 0.43〜0.48 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | ― |
SCM 415 | 0.13〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.25 |
SCM 418 | 0.16〜0.21 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.25 |
SCM 420 | 0.18〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.25 |
SCM 421 | 0.17〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.70〜1.00 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.25 |
SCM 425 | 0.23〜0.28 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.30 |
SCM 430 | 0.28〜0.33 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.30 |
SCM 432 | 0.27〜0.37 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 1.00〜1.50 | 0.15〜0.30 |
SCM 435 | 0.33〜0.38 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.30 |
SCM 440 | 0.38〜0.43 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.30 |
SCM 445 | 0.43〜0.48 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.15〜0.30 |
SCM 822 | 0.20〜0.25 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.90〜1.20 | 0.35〜0.45 |
SNC 236 | 0.32〜0.40 | 0.15〜0.35 | 0.50〜0.80 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 1.00〜1.50 | 0.50〜0.90 | ― |
SNC 415 | 0.12〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.35〜0.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 2.00〜2.50 | 0.20〜0.50 | ― |
SNC 631 | 0.27〜0.35 | 0.15〜0.35 | 0.35〜0.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 2.50〜3.00 | 0.60〜1.00 | ― |
SNC 815 | 0.12〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.35〜0.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 3.00〜3.50 | 0.60〜1.00 | ― |
SNC 836 | 0.32〜0.40 | 0.15〜0.35 | 0.35〜0.65 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 3.00〜3.50 | 0.60〜1.00 | ― |
SNCM 220 | 0.17〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.40〜0.70 | 0.40〜0.60 | 0.15〜0.25 |
SNCM 240 | 0.38〜0.43 | 0.15〜0.35 | 0.70〜1.00 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 0.40〜0.70 | 0.40〜0.60 | 0.15〜0.30 |
SNCM 415 | 0.12〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.40〜0.70 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 1.60〜2.00 | 0.40〜0.60 | 0.15〜0.30 |
SNCM 420 | 0.17〜0.23 | 0.15〜0.35 | 0.40〜0.70 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 1.60〜2.00 | 0.40〜0.60 | 0.15〜0.30 |
SNCM 431 | 0.27〜0.35 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 1.60〜2.00 | 0.60〜1.00 | 0.15〜0.30 |
SNCM 439 | 0.36〜0.43 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 1.60〜2.00 | 0.60〜1.00 | 0.15〜0.30 |
SNCM 447 | 0.44〜0.50 | 0.15〜0.35 | 0.60〜0.90 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 1.60〜2.00 | 0.60〜1.00 | 0.15〜0.30 |
SNCM 616 | 0.13〜0.20 | 0.15〜0.35 | 0.80〜1.20 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 2.80〜3.20 | 1.40〜1.80 | 0.40〜0.60 |
SNCM 625 | 0.20〜0.30 | 0.15〜0.35 | 0.35〜0.60 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 3.00〜3.50 | 1.00〜1.50 | 0.15〜0.30 |
SNCM 630 | 0.25〜0.35 | 0.15〜0.35 | 0.35〜0.60 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 2.50〜3.50 | 2.50〜3.50 | 0.30〜0.70 |
SNCM 815 | 0.12〜0.18 | 0.15〜0.35 | 0.30〜0.60 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | 4.00〜4.50 | 0.70〜1.00 | 0.15〜0.30 |
備考1: 2: |
上記のすべての鋼材は、不純物としてCuが、0.30%を超えてはならない。 受渡当事者間の協定によって、鋼材の製品分析を行う場合の上記の溶鋼分析規制値に対する許容変動値は、JIS G 0321の付表4による。 |
〒803-0831 福岡県北九州市小倉北区西港町30番地14 TEL. 093-591-5812 FAX.
093-591-5815
営業品目>>構造用合金鋼 |