株式会社ユアーズスチール  
ホームページへ戻る 営業品目>>構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼鋼材


在庫 S25C・・・Ø13〜Ø400 S35C・・・Ø13〜Ø400 S45C・・・Ø13〜Ø500

※詳しくはメールもしくはTEL.093-591-5812までお問合せ下さい

取扱いメーカー 大同特殊鋼(株) 三菱製鋼(株)
  (株)住友金属小倉 日本高周波鋼業(株)

JIS G 4051:1979

種類の記号及び化学成分 単位%
種類の記号 化 学 成 分 %
Si Mn
S10C 0.08〜0.13 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S12C 0.10〜0.15 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S15C 0.13〜0.18 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S17C 0.15〜0.20 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S20C 0.18〜0.23 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S22C 0.20〜0.25 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S25C 0.22〜0.28 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.030 以下 0.035 以下
S28C 0.25〜0.31 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S30C 0.27〜0.33 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S33C 0.30〜0.36 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S35C 0.32〜0.38 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S38C 0.35〜0.41 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S40C 0.37〜0.43 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S43C 0.40〜0.46 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S45C 0.42〜0.48 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S48C 0.45〜0.51 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S50C 0.47〜0.53 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S53C 0.50〜0.56 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S55C 0.52〜0.58 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S58C 0.55〜0.61 0.15〜0.35 0.60〜0.90 0.030 以下 0.035 以下
S09CK 0.07〜0.12 0.10〜0.35 0.30〜0.60 0.025 以下 0.025 以下
S15CK 0.13〜0.18 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.025 以下 0.025 以下
S20CK 0.18〜0.23 0.15〜0.35 0.30〜0.60 0.025 以下 0.025 以下
備考1:

2:
S09CK、S15CK及びS20CKは、不純物としてCu0.25%、Ni0.20%、Cr0.20%、Ni+Cr0.30%を、その他の記号のものは、Cu0.30%、Ni0.20%、Cr0.20%、Ni+Cr0.35%を超えてはならない。
注文者の要求により鋼材の製品分析を行う場合の許容変動値は、JIS G 0321 (鋼材の製品分析方法及びその許容変動値)の表2による。

株式会社ユアーズスチール
〒803-0831 福岡県北九州市小倉北区西港町30番地14  TEL. 093-591-5812  FAX. 093-591-5815

ホームページへ戻る 営業品目>>構造用炭素鋼